宽带商 DNS 地址整理「仅 IPv4」-日常 | General论坛-日常 | General-米粒博客

宽带商 DNS 地址整理「仅 IPv4」

 


| 运营商         | 省市(或备注)        | 主DNS            | 备DNS            |
| -------------- | --------------------- | ---------------- | ---------------- |
| 中国电信       | 安徽电信              | 61.132.163.68    | 202.102.213.68   |
| 中国电信       | 北京电信              | 219.141.136.10   | 219.141.140.10   |
| 中国电信       | 重庆电信              | 61.128.192.68    | 61.128.128.68    |
| 中国电信       | 福建电信              | 218.85.152.99    | 218.85.157.99    |
| 中国电信       | 甘肃电信              | 202.100.64.68    | 61.178.0.93      |
| 中国电信       | 广东电信              | 202.96.128.86    | 202.102.128.166  |
| 中国电信       | 广西电信              | 202.103.225.68   | 202.103.224.68   |
| 中国电信       | 贵州电信              | 202.98.192.67    | 202.103.198.167  |
| 中国电信       | 河南电信              | 222.88.88.88     | 222.85.85.85     |
| 中国电信       | 黑龙江电信 DNS        | 219.147.198.230  | 219.147.198.242  |
| 中国电信       | 湖北电信              | 202.103.24.68    | 202.103.0.68     |
| 中国电信       | 湖南电信              | 59.51.78.211     | 59.51.78.210     |
| 中国电信       | 江苏电信              | 218.2.2.2        | 218.4.4.4        |
| 中国电信       | 江西电信              | 202.101.224.69   | 202.101.226.68   |
| 中国电信       | 内蒙古电信 DNS        | 219.148.162.31   | 222.74.39.50     |
| 中国电信       | 山东电信              | 219.146.1.66     | 219.147.1.66     |
| 中国电信       | 陕西电信              | 218.30.19.40     | 61.134.1.4       |
| 中国电信       | 上海电信              | 202.96.209.133   | 116.228.111.118  |
| 中国电信       | 四川电信              | 61.139.2.69      | 218.6.200.139    |
| 中国电信       | 天津电信              | 219.150.32.132   | 219.146.0.132    |
| 中国电信       | 云南电信              | 222.172.200.68   | 61.166.150.123   |
| 中国电信       | 浙江电信              | 202.101.172.35   | 61.153.177.196   |
| 中国联通       | 北京联通              | 123.123.123.123  | 123.123.123.124  |
| 中国联通       | 重庆联通              | 221.5.203.98     | 221.7.92.98      |
| 中国联通       | 广东联通              | 210.21.196.6     | 221.5.88.88      |
| 中国联通       | 河北联通              | 202.99.160.68    | 202.99.166.4     |
| 中国联通       | 河南联通              | 202.102.224.68   | 202.102.227.68   |
| 中国联通       | 黑龙江联通 DNS        | 202.97.224.69    | 202.97.224.68    |
| 中国联通       | 吉林联通              | 202.98.0.68      | 202.98.5.68      |
| 中国联通       | 江苏联通              | 221.6.4.66       | 221.6.4.67       |
| 中国联通       | 内蒙古联通 DNS        | 202.99.224.68    | 202.99.224.8     |
| 中国联通       | 山东联通              | 202.102.128.68   | 202.102.152.3    |
| 中国联通       | 山西联通              | 202.99.192.66    | 202.99.192.68    |
| 中国联通       | 陕西联通              | 221.11.1.67      | 221.11.1.68      |
| 中国联通       | 上海联通              | 210.22.70.3      | 210.22.84.3      |
| 中国联通       | 四川联通              | 119.6.6.6        | 124.161.87.155   |
| 中国联通       | 天津联通              | 202.99.104.68    | 202.99.96.68     |
| 中国联通       | 浙江联通              | 221.12.1.227     | 221.12.33.227    |
| 中国联通       | 辽宁联通              | 202.96.69.38     | 202.96.64.68     |
| 中国移动       | 安徽移动              | 211.138.180.2    | 211.138.180.3    |
| 中国移动       | 山东移动              | 218.201.96.130   | 211.137.191.26   |
| 中国移动       | 山西移动              | 211.138.106.2    | 211.138.106.3    |
| 中国移动       | 江苏移动              | 221.131.143.69   | 112.4.0.55       |
| 中国移动       | 浙江移动              | 211.140.13.188   | 211.140.188.188  |
| 中国移动       | 湖南移动              | 211.142.210.98   | 211.142.210.99   |
| 中国移动       | 湖北移动              | 211.137.58.20    | 211.137.64.163   |
| 中国移动       | 江西移动              | 211.141.90.68    | 211.141.90.69    |
| 中国移动       | 陕西移动              | 211.137.130.3    | 211.137.130.19   |
| 中国移动       | 四川移动              | 211.137.82.4     |                  |
| 中国移动       | 重庆移动              | 218.201.4.3      | 218.201.21.132   |
| 中国移动       | 北京移动              | 221.130.33.52    | 221.130.33.60    |
| 中国移动       | 天津移动              | 211.137.160.50   | 211.137.160.185  |
| 中国移动       | 上海移动              | 211.136.112.50   | 211.136.150.66   |
| 中国移动       | 广东移动              | 211.136.192.6    | 211.136.20.204   |
| 中国移动       | 广西移动              | 211.138.245.180  | 211.136.17.108   |
| 中国移动       | 贵州移动              | 211.139.5.29     | 211.139.5.30     |
| 中国移动       | 福建移动              | 211.138.151.161  | 211.138.156.66   |
| 中国移动       | 河北移动              | 211.143.60.56    | 211.138.13.66    |
| 中国移动       | 甘肃移动              | 218.203.160.194  | 218.203.160.195  |
| 中国移动       | 黑龙江移动 DNS        | 211.137.241.34   | 211.137.241.35   |
| 中国移动       | 吉林移动              | 211.141.16.99    | 211.141.0.99     |
| 中国移动       | 辽宁移动              | 211.137.32.178   | 211.140.197.58   |
| 中国移动       | 云南移动              | 211.139.29.68    | 211.139.29.69    |
| 中国移动       | 海南移动              | 221.176.88.95    | 211.138.164.6    |
| 中国移动       | 内蒙古移动 DNS        | 211.138.91.1     | 211.138.91.2     |
| 中国移动       | 新疆移动              | 218.202.152.130  | 218.202.152.131  |
| 中国移动       | 西藏移动              | 211.139.73.34    | 211.139.73.35    |
| 中国移动       | 青海移动              | 211.138.75.123   |                  |
| 中国移动       | 香港移动              | 203.142.100.18   | 203.142.100.21   |
| 中国铁通       | 广东铁通              | 61.235.70.252    | 211.98.4.1       |
| 中国广电       | 广东广电/珠江宽频     | 116.199.0.200    | 116.116.116.116  |
| 中国长城宽带   | 广东长城宽带          | 211.162.78.1     | 211.162.78.2     |

 

请登录后发表评论

    没有回复内容