机房:美国 盐湖城 / 美国 凤凰城 / 英国 伦敦
- 原生 IP(不保证媒体解锁)
 - 国际线路(不保证国内速度/延迟/丢包)
 - 活动产品不支持退款
 
凤凰城 1G
超值首选
超值首选
1核 / 20G NVMe / 2T/月 / 2.5G 带宽
¥89/年
伦敦 2G
均衡带宽
均衡带宽
2核 / 40G NVMe / 4T/月 / 25G 带宽
¥209/年
盐湖城 2G
10G 带宽
10G 带宽
2核 / 40G NVMe / 4T/月 / 10G 带宽
¥209/年
🇬🇧 伦敦机房
| 内存 | CPU | NVMe | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 2T | 10G | ¥119/年 | 
| 2G | 2核 | 40G | 4T | 25G | ¥209/年 | 
| 3G | 3核 | 60G | 6T | 25G | ¥299/年 | 
| 4G | 4核 | 80G | 8T | 25G | ¥389/年 | 
🇺🇸 盐湖城机房
| 内存 | CPU | NVMe | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 2T | 2.5G | ¥119/年 | 
| 2G | 2核 | 40G | 4T | 10G | ¥209/年 | 
| 3G | 3核 | 60G | 6T | 10G | ¥299/年 | 
| 4G | 4核 | 80G | 8T | 10G | ¥389/年 | 
🇺🇸 凤凰城机房
| 内存 | CPU | NVMe | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 2T | 2.5G | ¥89/年 | 
| 2G | 2核 | 40G | 4T | 10G | ¥169/年 | 
| 3G | 3核 | 60G | 6T | 10G | ¥249/年 | 
| 4G | 4核 | 80G | 8T | 10G | ¥329/年 | 
特别说明:原生IP但不保证媒体解锁;活动为特价产品,不支持退款;国际线路不保证国内速度、时延与丢包率;
购买前请评估自身需求与风险。
购买前请评估自身需求与风险。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
    









暂无评论内容